Stand BAS Dames 1 Seizoen 2005/2006
Stand
DATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
| ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Be Quick '28 DA5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 54 | 13 |
2 | HTC DA2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 41 | 23 |
3 | asv Dronten DA2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 47 | 28 |
4 | Heerde DA1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 56 | 42 |
5 | Go Ahead Kampen DA1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 52 | 36 |
6 | BAS DA1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 41 | 25 |
7 | DSV '61 DA1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 31 | 48 |
8 | IJVV DA2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 33 | 54 |
9 | Swift '64 DA1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 21 | 60 |
10 | Be Quick '28 DA4 | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 20 | 67 |
Lijst vernieuwd op :7-6-2006 - 11:26 uur |
Bijgewerkt: 7-6-2006 00:00
|